目錄

五行是古人根據自然觀察總結出來的體系,其含五種元素:金、木、水、火、土,並以它們之間的生剋關係解釋事物變化。這些元素代表不同功能,如金代表收斂,木代表生長。五行查詢常用於中醫、占卜等,反映一個人心性平衡。五行相生相剋,相生為金水木火土,相剋為金木土水火,維持平衡為理想狀態。
根據出生年份,可查詢五行屬性。比如1984年生,為甲子年海中金命,五行屬金。五行相生相剋,需要保持平衡,五行相生為金水木火土,相剋為金木土水火。以下表格列出各個年份對應的五行屬性:


年份 | 命格 | 五行 |
---|---|---|
1924, 1984 | 甲子 | 海中金 |
1925, 1985 | 乙丑 | 海中金 |
1926, 1986 | 丙寅 | 爐中火 |
1927, 1987 | 丁卯 | 爐中火 |
1928, 1988 | 戊辰 | 大林木 |
1929, 1989 | 己巳 | 大林木 |
1930, 1990 | 庚午 | 路旁土 |
1931, 1991 | 辛未 | 路旁土 |
1932, 1992 | 壬申 | 劍鋒金 |
1933, 1993 | 癸酉 | 劍鋒金 |
1934, 1994 | 甲戌 | 山頭火 |
1935, 1995 | 乙亥 | 山頭火 |
1936, 1996 | 丙子 | 澗下水 |
1937, 1997 | 丁丑 | 澗下水 |
1938, 1998 | 戊寅 | 城頭土 |
1939, 1999 | 己卯 | 城頭土 |
1940, 2000 | 庚辰 | 白蠟金 |
1941, 2001 | 辛巳 | 白蠟金 |
1942, 2002 | 壬午 | 楊柳木 |
1943, 2003 | 癸未 | 楊柳木 |
1944, 2004 | 甲申 | 泉中水 |
1945, 2005 | 乙酉 | 泉中水 |
1946, 2006 | 丙戌 | 屋上土 |
1947, 2007 | 丁亥 | 屋上土 |
1948, 2008 | 戊子 | 霹靂火 |
1949, 2009 | 己丑 | 霹靂火 |
1950, 2010 | 庚寅 | 松柏木 |
1951, 2011 | 辛卯 | 松柏木 |
1952, 2012 | 壬辰 | 長流水 |
1953, 2013 | 癸巳 | 長流水 |
1954, 2014 | 甲午 | 砂石金 |
1955, 2015 | 乙未 | 砂石金 |
1956, 2016 | 丙申 | 山下火 |
1957, 2017 | 丁酉 | 山下火 |
1958, 2018 | 戊戌 | 平地木 |
1959, 2019 | 己亥 | 平地木 |
1960, 2020 | 庚子 | 壁上土 |
1961, 2021 | 辛丑 | 壁上土 |
1962, 2022 | 壬寅 | 金薄金 |
1963, 2023 | 癸卯 | 金薄金 |
五行算:古代神秘的數字預測術
五行算,又稱「五術算」,是一種古代中國神秘的數字預測術,源於中國傳統的五行學説。五行是指金、木、水、火、土五種自然元素,五行算透過將一個人的出生年月日轉換成對應的五行數字,進而推算其命運、運勢。
五行算的原理
五行算的原理基於五行生剋制化的概念。五行之間存在著相生相剋的關係,具體關係如下:
相生 | 相剋 |
---|---|
金生水 | 水克火 |
水生木 | 火克金 |
木生火 | 金克木 |
火生土 | 木克土 |
土生金 | 火克土 |
透過計算一個人的五行數字,可以瞭解其五行強弱平衡的狀況,進而推算其性格、事業、健康等方面的運勢。
五行算的步驟
五行算的步驟如下:
- 提取出生年月日:取得個人生肖、西元出生年月日時。
- 換算五行數字:根據對照表格,將出生年月日換算成對應的五行數字。
- 計算五行強弱:將所有五行數字相加,得到的數字為五行強弱值。
- 分析五行平衡:根據五行強弱值,分析五行是否平衡,並找出旺衰的五行。
五行數字對照表
生肖 | 西元年份 | 月份 | 日子 | 五行數字 |
---|---|---|---|---|
鼠 | 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 2008 | 一月 | 一、十一、二十一 | 水 |
牛 | 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 2009 | 二月 | 二、十二、二十二 | 土 |
虎 | 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 2010 | 三月 | 三、十三、二十三 | 木 |
兔 | 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 2011 | 四月 | 四、十四、二十四 | 木 |
龍 | 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2012 | 五月 | 五、十五、二十五 | 土 |
蛇 | 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2013 | 六月 | 六、十六、二十六 | 火 |
馬 | 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2014 | 七月 | 七、十七、二十七 | 火 |
羊 | 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2015 | 八月 | 八、十八、二十八 | 土 |
猴 | 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2016 | 九月 | 九、十九、二十九 | 金 |
雞 | 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2017 | 十月 | 十、二十、三十 | 金 |
狗 | 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2018 | 十一月 | 一、十一、二十一 | 水 |
豬 | 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2019 | 十二月 | 二、十二、二十二 | 土 |
五行算範例
假設某人生肖屬鼠,西元出生於 1984 年 1 月 1 日,其五行數字計算如下:
項目 | 五行數字 |
---|---|
生肖 | 鼠 |
年份 | 1984 |
月份 | 一月 |
日子 | 一日 |
五行強弱值:水 x 3 + 木
根據五行強弱值,此人的五行中水比較旺。
延伸閲讀…
五行查詢,五行缺什麼查詢,生辰八字五行查詢,金木水火土命 …
生辰八字五行查詢-五行缺什麼查詢 – 漢程生活